地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
500V高壓絕緣電阻測試儀,絕緣電阻測試儀,數(shù)字式絕緣電阻測試儀 產(chǎn)品別稱:智能絕緣電阻測試儀發展目標奮鬥、數(shù)字兆歐表、指針兆歐表進一步、絕緣表大部分、絕緣電阻測試儀、 高壓絕緣電阻測試儀實際需求、絕緣電阻測量儀解決方案、絕緣特性測試儀、高壓兆歐表交流、帶吸收比功能的兆歐表基礎、帶極化指數(shù)功能的兆歐表、電動搖表還不大、電子式絕緣電阻測試儀高產、大功率高壓
選型指南:
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 說明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 雙顯(機(jī)械指針與數(shù)字顯示); 交直流兩用帶充電電池;吸收比力度、極化指數(shù)測試明確了方向;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(機(jī)械指針與數(shù)字顯示); 交直兩用帶充電電池勇探新路;吸收比單產提升、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲試驗。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示)勞動精神;交直兩用帶充電電池;短路電流1mA製度保障;19次參數(shù)存儲預下達; |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示);交直流兩用帶充電電池統籌推進;吸收比方案、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲深入; |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 雙顯(數(shù)字與模擬指針顯示)技術研究;交直流兩用帶充電電池;吸收比開展研究、極化指數(shù)測試姿勢;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲首要任務; |
上海勝緒電氣有限公司專業(yè)提供500V高壓絕緣電阻測試儀等產(chǎn)品信息發展,歡迎來電咨詢保持穩定!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com