地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀價(jià)格種類(lèi)有很多性能穩定,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案註入了新的力量。:.
VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀價(jià)格
測(cè)量模式
| 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1% 0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1% 0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5% 0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2% 0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3% 1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6% 5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10% 10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20% 20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ±(2.5% 5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5% 10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5% 0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5% 0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5% 0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ) | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場(chǎng) | <40A/m | |||
外部電場(chǎng) | <1V/m | |||
單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | |||
電阻測(cè)量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
被測(cè)電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 50組 | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | |||
鉗口張開(kāi) | 32mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | |||
VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀價(jià)格一|般|特|征|
機(jī)身顏色
| 鉗頭黃色高質量,機(jī)身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機(jī)身重量 | 約1320g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試環(huán),5號(hào)干電池4節(jié),說(shuō)明書(shū),合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |
上海勝緒電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供VICTOR 6412接地電阻測(cè)試儀價(jià)格等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)宣講手段!
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063重要工具,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com